他ERPとの比較表
大型グローバルERP、
海外ローカルソフトとの
比較表
各国のローカルソフトを安易に導入すると、内部統制や経営管理上の問題が必ず発生します。
大型ERPは機能も豊富で素晴らしいシステムですが、
導入・運用コスト、導入期間の面で負担が大きく海外の中小規模拠点で使いこなせるのか、といった問題が発生します。
multibookはこれら2つの問題を解決します。
大型グローバルERP | 海外ローカルソフト | ||
---|---|---|---|
多言語・多通貨対応 | 12ヵ国語に対応、世界各国全ての通貨に対応 | 世界各国の言語・通貨に対応 | 現地言語・英語のみの対応が多い |
機能充実 | 会計、固定資産管理、在庫管理、経費精算、連結会計連携等充実 生産管理は未対応ですが、生産管理ソフトとmultibook会計を自動連携可能 | 基幹業務全てに対応 | 一般会計機能、税務対応機能がメイン |
国要件対応 | タイ、ベトナムをはじめ、アジア、ヨーロッパの各種国要件機能を装備&拡大中 インドTallyの見える化ソリューションも用意 | グローバル各国の要件に対応しているが、細かい要件には対応していないケースも | 当該1ヶ国の国要件には対応 |
IFRS要件対応 | リース資産に関して、IFRS16号を適応した連結決算支援機能 | multibookのように連結修正仕訳や連結注記情報まで出力できる機能はないケースが多い | multibookのように連結修正仕訳や連結注記情報を出力できる機能はない |
内部統制 | 権限設定、転記済み伝票の修正不可、パスワード有効期限管理等実装 | 権限設定、転記済み伝票の修正不可など全て対応 | 転記済み伝票の各種変更が可能 |
経営管理 | グループ財務諸表やマネジメントコックピット機能で、海外拠点状況をリアルタイム把握 | 収益性分析機能やBIでの分析機能を保持 | レポート機能は弱い、 また海外からの見える化は難しい |
インフラ | クラウドなので、インフラの準備、担当者は不要 | インフラ担当者は必須 | サーバー設置やソフトインストールが必要なケースが多い |
導入 |
最短2週間で本稼働、全てリモート作業で実施します
弊社、パートナー企業が直接現地拠点と導入を進めることが可能です。 拠点規模が大きくなり大型グローバルERPへ移行する際のサポートも可能です |
半年、1年など長期間のプロジェクト | 機能範囲が限られているため、複雑ではない |
コスト | 月3万円〜 | 数億円の投資が必要なケースが多い | 買い切りが多く、低価格 |
ご利用拠点の規模 | multibookはバックグラウンド実行にも対応しているため、月間伝票数1万件以上の拠点でも利用可能。 | 導入、運用コストを負担可能な大規模拠点 | 月間伝票数:100件程度の拠点 |